新起点
大谷翔平
2020-06-18 02:23:14

日本职棒

大联盟

大谷翔平(日语:おたに しょうへい、英语:Ohtani Shohei、1994年7月5日-)为日本岩手县奥州市(原水泽市)出身的职业棒球选手,毕业于同县的花卷东高中。守备位置为投手和外野手,现为美国职棒洛杉矶天使所属的球员。2013年自日本职棒的北海道日本火腿斗士开启职棒生涯。大谷于2016年投出了日职最快球速纪录的165km/h快速球,这也是当前日籍投手的最快球速纪录。

高一时球速即达到147km/h,在高二时已突破150km/h门槛投出了151km/h的球速。2012年高三时,在夏季甲子园的岩手县地区预赛更飙出160km/h,但最终于地区预赛时败退,无缘进入该届甲子园球场的正赛。同年夏季甲子园结束后,被选入日本代表队参加2012年第25届IBAF世界青棒锦标赛。

在2012年10月25日的日本职棒选秀会中,受到北海道日本火腿斗士队的第一指名 ,因大谷也有着直接挑战美国大联盟的意愿,故最初并未与火腿队达成入队协议。但在火腿队向大谷比较过美日职棒的差异,并提出选秀球员的最高规格合约与让大谷继承已赴美发展的前王牌投手达比修有的11号背号,以及达成大谷在职棒中担任投打“二刀流”选手此一宏愿后,终于说服大谷入队。

3月29日,大谷翔平于开幕战以先发右外野手身份迎战埼玉西武狮,为日本职棒生涯的首次出赛;也是2011年后藤骏太(欧力士野牛)以来首位高中毕业生担任开幕战的先发球员,为日本火腿斗士队自从1959年张本勋以来第一人。大谷翔平于开幕战中击出2支安打,有1打点记录。

5月23日首次以投手身份先发出赛,对决东京养乐多燕子,投5局失2分无关胜负。

6月1日对中日龙先发投球,投5局失3分获得生涯首场胜投。

7月10日对东北乐天金鹫投手永井怜(日语:永井怜)击出生涯首发本垒打。随后入选该年日职明星赛,并于7月19日明星赛中以投手、外野手身份出赛投球与打击,为1996年铃木一朗后第一人。

该年球季以投球3胜0败,打击率.238与3支本垒打作收。

大谷以先发投手和指定打击身份交互出赛。

5月13日对西武投出生涯首次完封胜。之后连两年入选明星赛,7月19日于明星赛中先发投球,投出162km/h的速球,为日籍投手的最高球速纪录,但未被列为日本职棒例行赛的正式纪录。8月26日对战福冈软件银行鹰投球,获得单季第10胜。9月7日对战欧力士队担任指定打击,击出单季第10发本垒打,成为继1918年美国职棒贝比鲁斯与1982年韩国职棒金城汉(日语:金城漢)以后,世界职棒第三位单季同时达成投球10胜与打击10支本垒打的选手。10月5日对战东北乐天先发登板,再次投出162km/h的速球,正式打破佐藤由规(日语:佐藤由規)所保有之161km/h的日本职棒日籍投手最快球速纪录,并与前读卖巨人投手Marc Kroon(日语:マーク・クルーン)于2008年球季创下的日本职棒例行赛史上最快球速并列。大谷该年例行赛累积投球11胜4败,打击率2成74与10支本垒打。在10月11日季后赛的高潮系列赛对战欧力士队先发,获得生涯季后赛首胜,并以20岁3个月的年纪,打破2007年高潮系列赛制导入以来,由田中将大保有的最年轻胜利投手纪录(20岁11个月)。11月入选美日明星交流赛。由于该季投球与打击大幅进步,2015年球季薪水将升到一亿日币,成为松坂大辅以来,高中毕业第三年就达到一亿日币年薪的第二人。

2015年世界棒球12强赛,大谷在分组预赛对韩国缴好投,带领日本获胜;之后双方于准决赛再度交锋,这回大谷依旧表现出色取得胜投候选,但退场后韩国打击加温突破日本牛棚,逆转击败日本取得决赛门票。

2016年6月5日对读卖巨人完投9局夺胜,并飙出个人新高的163km/h,刷新日职最快球速纪录。7月15日本年度明星赛首日的本垒打大赛,接连击败养乐多山田哲人及软银柳田悠岐,获得冠军。

2016年10月16日洋联冠军赛第六战第九局对软银鹰登板后援,飙出刷新日职及日籍投手记录的165km/h,也成功守住7:4的领先优势,让火腿队晋级日本一系列赛。

大谷因伤所困,表现不尽理想,连带拖累了火腿的战绩;季中传出大谷来年极可能转战MLB,多支大联盟球队亦遣人赴日观察他的状况。

11月决定经入札制度于隔年转战美国职棒,由于大谷受限MLB新版规定,MLB球团不用付出高薪即可签下他,故成为市场上探询度最高的热门球员之一。12月经与多支球队的会面与比较后,以230万美元签约金加盟洛杉矶天使,天使亦需付给火腿队2000万美元入札金。

大谷首年MLB春训的表现实属不佳,但天使队依然决定让他进入本季的MLB开幕名单。为求应对更高强度的MLB赛事,大谷也微调了自己的打击机制。而天使队为了因应他以先发投手和指定打击(DH)身份交互出赛的型态,也参考了北海道日本火腿队使用大谷的方式,将大联盟通行的先发投手投1休4轮值方式改为投1休6,而大谷先发投球的前、后各排休1日,故每周可有4天以DH身份登场打击。

天使本季第一个系列战(作客运动家的4连战),3月29日开幕战打者大谷排在第8棒,第一个打席抓准第一球就击出大联盟生涯首安,接着投手大谷在愚人节这天亮相,主投6局失3分(2局下Matt Chapman的3分炮,也是大谷翔平大联盟被轰出的第1支本垒打),但随后缴出6局掉3分优质先发,顺利拿下首胜。

4月初大谷自MLB生涯的第2场打者出赛起连3场击出本垒打,挨轰对手中更包含美联赛扬奖得主Corey Kluber。

4月8日在主场初登板再战运动家,截至6.1局为完全比赛,本场7局1安12K的表现,拿下第2胜。

4月17日主场迎战波士顿红袜(原本大谷要在客场对皇家,但天候恶劣而被迫延后一天),大谷表现因手指水泡大打折扣,主投2局失3分就提前退场,更被Mookie Betts轰出首局首打席本垒打,吞下旅美首败。

8月3日,大谷翔平不只在印地安人主场轰出旅美生涯客场首轰,而且还是生涯首次单场双响炮。

9月2日,投手大谷回归,在客场面对太空人,在球团保护下只用49球完成先发工作,但是一次尝试徒手接高弹跳球却让他的球速骤降,遭到George Springer的2分炮狙击,以2.1局失2分收工,吞下本季第2败。

10月1日,大谷翔平在例行赛结束次日清晨,躲过媒体追踪,迅速接受右手肘的Tommy John韧带重建手术,由专擅运动伤害医学的洛杉矶骨科名医Neal ElAttrache操刀,成功完成手术。

3月11日,天使与大谷翔平完成换约,年薪调整为65万美元,加薪幅度19.3%。本季受Tommy John韧带重建手术影响无法登板,春训期间随队在春训基地进行复健练习,并于3月8日开始进行投球练习。开季后依照医疗团队建议随队返回安纳罕天使主场,并持续进行个人投打复健训练。

5月7日,大谷翔平以DH、第三棒复归,在客场对战底特律老虎队。自右手肘开完Tommy John手术后,时隔219天回归大联盟。复归首战拿下1打点。

6月13日,大谷翔平在客场对战坦帕湾光芒,开赛起四个打数分别击出本垒打、二垒安打、三垒安打、一垒安打,成为大联盟首位完成完全打击纪录的日本打者。

9月12日,天使球团宣布大谷翔平因左膝“先天性髌骨分裂(Bipartite Patella)”问题,选择进行开刀,球季宣告结束。

9月13日,大谷翔平再度由为其进行右手肘Tommy John韧带重建手术的洛杉矶骨科名医Neal ElAttrache操刀,成功完成左膝髌骨手术。

各年度的粗体字为联盟最高

50 别当薫 | 51 山本一人 | 52 柚木进 | 53 冈本伊三美 | 54 大下弘 | 55 饭田德治 | 56 中西太 | 57 稻尾和久 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠

60 山内和弘 | 61 野村克也 | 62 张本勋 | 63 野村克也 | 64 J.スタンカ | 65 野村克也 | 66 野村克也 | 67 足立光宏 | 68 米田哲也 | 69 长池徳二

70 木樽正明 | 71 长池徳二 | 72 福本丰 | 73 野村克也 | 74 金田留广 | 75 加藤秀司 | 76 山田久志 | 77 山田久志 | 78 山田久志 | 79 C.マニエル

80 木田勇 | 81 江夏丰 | 82 落合博满 | 83 东尾修 | 84 ブーマー | 85 落合博满 | 86 石毛宏典 | 87 东尾修 | 88 门田博光 | 89 瑞夫·布莱特

90 野茂英雄 | 91 郭泰源 | 92 石井丈裕 | 93 工藤公康 | 94 铃木一朗 | 95 铃木一朗 | 96 铃木一朗 | 97 西口文也 | 98 松井稼头央 | 99 工藤公康

00 松中信彦 | 01 图非·罗兹 | 02 A.卡布瑞拉 | 03 城岛健司 | 04 松中信彦 | 05 杉内俊哉 | 06 小笠原道大 | 07 达比修有 | 08 岩隈久志 | 09 达比修有

10 和田毅 | 11 内川圣一 | 12 吉川光夫 | 13 田中将大 | 14 金子弌大 | 15 柳田悠岐 | 16 大谷翔平 | 17 D.萨尔法特 | 18 山川穗高 | 19 森友哉

50 荒卷淳 | 51 江藤正 | 52 野口正明 | 53 川崎德次 | 54 宅和本司 / 田中文雄 | 55 宅和本司 | 56 三浦方义 | 57 稻尾和久 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠

60 小野正一 | 61 稻尾和久 | 62 久保征弘 | 63 稻尾和久 | 64 小山正明 | 65 尾崎行雄 | 66 米田哲也 | 67 池永正明 | 68 皆川睦男 | 69 铃木启示

70 成田文男 | 71 木樽正明 | 72 山田久志 / 金田留广 | 73 成田文男 | 74 金田留广 | 75 东尾修 | 76 山田久志 | 77 铃木启示 | 78 铃木启示 | 79 山田久志

80 木田勇 | 81 今井雄太郎 / 村田兆治 | 82 工藤干夫 | 83 东尾修 / 山内和宏 | 84 今井雄太郎 | 85 佐藤义则 | 86 渡边久信 | 87 山冲之彦 | 88 渡边久信 / 西崎幸广 / 松浦宏明 | 89 阿波野秀幸

90 渡边久信 / 野茂英雄 | 91 野茂英雄 | 92 野茂英雄 | 93 野田浩司 / 野茂英雄 | 94 伊良部秀辉 | 95 Kip Gross | 96 Kip Gross | 97 西口文也 / 小池秀郎 | 98 西口文也 / 武田一浩 / 黑木知宏 | 99 松坂大辅

00 松坂大辅 | 01 松坂大辅 | 02 J.パウエル | 03 齐藤和巳 | 04 岩隈久志 | 05 杉内俊哉 | 06 齐藤和巳 | 07 涌井秀章 | 08 岩隈久志 | 09 涌井秀章

10 和田毅 / 金子弌大 | 11 田中将大 | 12 摄津正 | 13 田中将大 | 14 金子弌大 | 15 大谷翔平 / 涌井秀章 | 16 和田毅 | 17 菊池雄星 / 东滨巨 | 18 多和田真三郎 | 19 有原航平

50 荒卷淳 | 51 柚木进 | 52 柚木进 | 53 川崎徳次 | 54 宅和本司 | 55 中川隆 | 56 稻尾和久 | 57 稻尾和久 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠

60 小野正一 | 61 稻尾和久 | 62 久保田治 | 63 久保征弘 | 64 妻岛芳郎 | 65 三浦清弘 | 66 稻尾和久 | 67 足立光宏 | 68 皆川睦男 | 69 木樽正明

70 佐藤道郎 | 71 山田久志 | 72 清俊彦 | 73 米田哲也 | 74 佐藤道郎 | 75 村田兆治 | 76 村田兆治 | 77 山田久志 | 78 铃木启示 | 79 山口哲治

80 木田勇 | 81 冈部宪章 | 82 高桥里志 | 83 东尾修 | 84 今井雄太郎 | 85 工藤公康 | 86 佐藤义则 | 87 工藤公康 | 88 河野博文 | 89 村田兆治

90 野茂英雄 | 91 渡边智男 | 92 赤堀元之 | 93 工藤公康 | 94 新谷博 | 95 伊良部秀辉 | 96 伊良部秀辉 | 97 小宫山悟 | 98 金村晓 | 99 工藤公康

00 戎信行 | 01 Nathan Minchey | 02 金田政彦 | 03 齐藤和巳, 松坂大辅 | 04 松坂大辅 | 05 杉内俊哉 | 06 齐藤和巳 | 07 成濑善久 | 08 岩隈久志 | 09 达比修有

10 达比修有 | 11 田中将大 | 12 吉川光夫 | 13 田中将大 | 14 金子弌大 | 15 大谷翔平 | 16 石川步 | 17 菊池雄星 | 18 岸孝之 | 19 山本由伸

50 野村武史 | 51 中谷信夫 | 52 柚木进 | 53 大神武俊 | 54 西村贞朗 | 55 中村大成 | 56 植村义信 | 57 稻尾和久 | 58 秋本祐作 | 59 杉浦忠

60 小野正一 | 61 稻尾和久 | 62 皆川睦男 | 63 田中勉, 森中千香良 | 64 J.スタンカ | 65 林俊彦 | 66 皆川睦男 | 67 石井茂雄 | 68 村上雅则 | 69 清俊彦

70 佐佐木宏一郎 | 71 山田久志 | 72 佐藤道郎 | 73 八木泽庄六 | 74 竹村一义 | 75 铃木启示 / 野村收 | 76 山田久志 | 77 稻叶光雄 | 78 山田久志 | 79 山田久志

80 木田勇 | 81 间柴茂有 | 82 工藤干夫 | 83 高桥直树 | 84 石川贤 | 85 石本贵昭 | 86 渡边久信 | 87 工藤公康 | 88 郭泰源 | 89 星野伸之

90 野茂英雄 | 91 工藤公康 | 92 石井丈裕 | 93 工藤公康 | 94 郭泰源 | 95 平井正史 | 96 星野伸之 | 97 西口文也 | 98 黑木知宏 | 99 篠原贵行

00 小野晋吾 | 01 田之上庆三郎 | 02 J.パウエル | 03 齐藤和巳 | 04 岩隈久志 | 05 齐藤和巳 | 06 齐藤和巳 | 07 成濑善久 | 08 岩隈久志 | 09 达比修有 / 杉内俊哉

10 杉内俊哉 | 11 田中将大 | 12 摄津正 | 13 田中将大 | 14 岸孝之 | 15 大谷翔平 | 16 和田毅 | 17 千贺滉大 | 18 M.柏辛格 | 19 山冈泰辅

50 荒卷淳 | 51 江藤正 | 52 柚木进 | 53 川崎德次 | 54 西村贞朗 | 55 中村大成 | 56 梶本隆夫 | 57 稻尾和久 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠

60 小野正一 | 61 稻尾和久 | 62 稻尾和久 | 63 稻尾和久 | 64 Joe Stanka | 65 尾崎行雄 | 66 田中勉 | 67 足立光宏 | 68 皆川睦男 | 69 铃木启示

70 木樽正明 | 71 山田久志 | 72 山田久志 | 73 成田文男 | 74 金田留广 | 75 铃木启示 | 76 山田久志 | 77 山田久志 | 78 铃木启示 | 79 山田久志

80 木田勇 | 81 村田兆治 | 82 工藤干夫 | 83 东尾修 | 84 今井雄太郎 | 85 东尾修 | 86 渡边久信 | 87 工藤公康 | 88 西崎幸广 | 89 阿波野秀幸

90 野茂英雄 | 91 郭泰源 | 92 石井丈裕 | 93 工藤公康 | 94 伊良部秀辉 | 95 伊良部秀辉 | 96 E.希尔曼 | 97 西口文也 | 98 西口文也 | 99 松坂大辅

00 松坂大辅 | 01 松坂大辅 | 02 J.包威尔 | 03 齐藤和巳 | 04 岩隈久志 | 05 杉内俊哉 | 06 齐藤和巳 | 07 达比修有 | 08 岩隈久志 | 09 达比修有

10 和田毅 | 11 田中将大 | 12 吉川光夫 | 13 金子弌大 | 14 金子弌大 | 15 大谷翔平 | 16 大谷翔平 | 17 菊池雄星 | 18 菊池雄星 | 19 千贺滉大

投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击

75 长池徳二 | 76 大田卓司 | 77 高井保弘 | 78 土井正博 | 79 C.マニエル

80 C.マニエル | 81 门田博光 | 82 T.ソレイタ | 83 门田博光 | 84 L.リー | 85 L.リー | 86 石岭和彦 | 87 石岭和彦 | 88 门田博光 | 89 门田博光

90 O.迪斯多兰 | 91 O.迪斯多兰 | 92 O.迪斯多兰 | 93 R.布莱安 | 94 R.布莱安 | 95 T.ニール | 96 T.ニール | 97 D.マルティネス | 98 N.ウィルソン | 99 P.クラーク

00 N.ウィルソン | 01 F.ボーリック | 02 和田一浩 | 03 A.卡布瑞拉 | 04 F.セギノール | 05 松中信彦 | 06 F.セギノール | 07 山﨑武司 | 08 T.罗兹 | 09 山﨑武司

10 福浦和也 | 11 J.费南德兹 | 12 W.M.潘尼亚 | 13 M.アブレイユ | 14 中村刚也 | 15 李大浩 | 16 大谷翔平 | 17 A.德斯潘耶 | 18 近藤健介 | 19 A.德斯潘耶

投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击

51 川上哲治, 野口明, 林义一 | 52 饭岛滋弥 | 53 饭田德治, 平井三郎, 堀井数男 | 54 中西太, 山内和弘 | 55 山内和弘, 西泽道夫 | 56 森下正夫, 吉田义男 | 57 大下弘, 宫本敏雄 | 58 宫本敏雄, 中西太 | 59 山内和弘, 中利夫

60 森下整镇, 金田正一, 张本勋 | 61 广濑叔功, 田宫谦次郎 | 62 J.ブルーム, 张本勋 | 63 近藤和彦, 王贞治, 古叶毅 | 64 金田正一, J.マーシャル, J.スタンカ | 65 D.スペンサー, 高仓照幸, 江藤慎一 | 66 广濑叔功, 榎本喜八, 古叶竹识 | 67 土井正博, 长池徳二, 大杉胜男 | 68 江藤慎一, 柴田勲, 小池兼司 | 69 土井正博, 船田和英

70 长池徳二, 江夏丰, 远井吾郎 | 71 江夏丰, 长池徳二, 加藤秀司 | 72 野村克也, 阪本敏三, 池田纯一 | 73 若松勉, 福本丰, 山崎裕之 | 74 高井保弘, 福本丰, 张本勲 | 75 山本浩二, 松原诚, 土井正博 | 76 有藤道世, 门田博光, 吉田孝司 | 77 若松勉, 野村克也, 王贞治 | 78 A.ギャレット, 蓑田浩二, 挂布雅之 | 79 王贞治, B.マルカーノ, 山本浩二

80 冈田彰布, 平野光泰, 江夏丰 | 81 藤原满, 挂布雅之, 山仓和博 | 82 福本丰, 柏原纯一, 挂布雅之 | 83 门田博光, 梨田昌崇, 落合博满 | 84 蓑田浩二, ブーマー.W, 江川卓 | 85 高木丰, W.クロマティ, 松永浩美 | 86 山本和范, 清原和博, 吉村祯章 | 87 高泽秀昭, 石毛宏典, 清原和博 | 88 ブーマー.W, 冈田彰布, 正田耕三 | 89 村田兆治, 彦野利胜

90 R.ブライアント, 清原和博 | 91 古田敦也, 广泽克己 | 92 石井浩郎, 古田敦也, 驹田德广 | 93 清原和博, T.欧马力 | 94 秋山幸二, G.ブラッグス | 95 落合博满, 松井秀喜 | 96 山本和范, 清原和博, 金本知宪 | 97 松井稼头央, 清原和博 | 98 川上宪伸, 松井秀喜 | 99 松井秀喜, R.罗斯, 新庄刚志

00 R.佩塔吉尼, 山崎武司, 清原和博 | 01 松井稼头央, R.佩塔吉尼, 中村纪洋 | 02 G.アリアス, 的山哲也 | 03 高桥由伸, 金本知宪 | 04 松坂大辅, SHINJO | 05 金城龙彦, 前田智德 | 06 青木宣亲, 藤本敦士 | 07 A.拉米瑞兹, 阿部慎之助 | 08 山崎武司, 荒木雅博 | 09 青木宣亲, 松中信彦

10 阿部慎之助, 片冈易之 | 11 畠山和洋, 中村刚也, 稻叶笃纪 | 12 中村纪洋, 前田健太, 阳岱钢 | 13 泽村拓一, 新井贵浩, 内川圣一 | 14 B.艾尔德里德, 柳田悠岐 | 15 藤浪晋太郎, 会泽翼 | 16 筒香嘉智, 大谷翔平 | 17 内川圣一, A.德斯潘耶 | 18 森友哉, 源田壮亮 | 19 森友哉, 近本光司

05 金本知宪, 中村刚也 | 06 佐藤充, 松中信彦 | 07 高桥尚成, サブロー | 08 金本知宪, 岩隈久志 | 09 T.ブランコ, 达比修有

10 阿部慎之助, 和田毅 | 11 内海哲也, 坂口智隆 | 12 杉内俊哉, 吉川光夫 | 13 能见笃史, 田中将大 | 14 山田哲人, 则本昂大 | 15 畠山和洋, 菊池雄星 | 16 铃木诚也, 大谷翔平 | 17 丸佳浩, 松本刚 | 18 石山泰稚, 石川步 | 19 柳裕也, 铃木大地

68 西城正三 | 69 读卖巨人

70 大鹏幸喜 | 71 长嶋茂雄 | 72 松本胜明 | 73 泽村忠 | 74 王贞治 | 75 广岛东洋鲤鱼 | 76 王贞治 | 77 王贞治 | 78 养乐多燕子 | 79 具志坚用高

80 具志坚用高 | 81 中野浩一 | 82 落合博满 | 83 广冈达朗 | 84 衣笠祥雄 | 85 Randy Bass | 86 落合博满 | 87 冈本绫子 | 88 千代之富士贡 | 89 千代之富士贡

90 野茂英雄 | 91 辰吉丈一郎 | 92 贵花田光司 | 93 三浦知良 | 94 铃木一朗 | 95 铃木一朗 | 96 尾崎将司 | 97 中田英寿 | 98 佐佐木主浩 | 99 松坂大辅

00 松井秀喜 | 01 铃木一朗 | 02 2002年世界杯足球赛日本代表 | 03 松井秀喜 | 04 朝青龙明德 | 05 朝青龙明德 | 06 2006年世界棒球经典赛日本代表 | 07 浦和红钻 | 08 石川辽 | 09 石川辽

10 白鹏翔 | 11 2011年女子世界杯足球赛日本代表 | 12 阿部慎之助 | 13 田中将大 | 14 锦织圭 | 15 2015年世界杯橄榄球赛日本代表 | 16 大谷翔平 | 17 福冈软银鹰 | 18 大谷翔平

相关:

网站公告: