新起点
小田急60000型电力动车组
2020-11-12 17:27:41

小田急60000型电力动车组(日语:小田急60000形電車おだきゅう60000がたでんしゃ  */?)是小田急电铁特急型电力动车组(浪漫特快)。昵称“MSE(Multi Super Express)”。

于2008年(平成20年)3月15日开始投入商业运行。

获得过第10届布鲁内尔奖(车辆部门奨励赏)、最佳设计奖及2009年蓝丝带奖。

这款电力动车组是日本首款在地下铁运行的特急用车辆。

小田急于2005年(平成17年)5月17日发表将于地下铁开行罗曼史号、2006年(平成18年)9月20日发表将制造该车辆的新闻。

车辆设计由设计过50000型“VSE”的冈部宪明担任。2007年(平成19年),日本车辆制造生产了2列20M级独立转向架6辆车厢的列车(能载352人)和1列4辆车厢的列车(能载226人),录得3列16辆车厢。小田急罗曼史号第一次使用独立转向架是在1996年(平成8年)登场的30000形“EXE”。整列车的制造费约38亿日元。

2009年(平成21年)度生产了1列6辆车厢的列车。2011年(平成23年)度预计将生产1列6辆车厢和1列4辆车厢的列车。

车体为铝合金制双皮层构造。车体的铝合金型材大致与50000型“VSE”共通,但车体宽度和高度略有不同。

车体涂装的底色为蓝色,车窗下涂有小田急罗曼史号的象征色橙色。

6车厢编成、开往新宿・北千住的列车和4车厢编成、开往小田原的列车其车头可与列车进行拆分及合并。从车外看,车头左上有彩色LED方向幕。而不进去拆分、合并一侧的车头则设计为流线型。从车外看,其前方左侧有紧急逃生门。右侧中央有方向幕。侧面设有彩色LED方向幕。

空调设于列车顶,为集约分散式,设有2台。1台功率为23.26kW (20000kcal/h)。除了可进行制冷和除湿之外,冬季也可进行制热。

为了使车厢顶部具有一体感,在没有空调的部分也设有外罩。设有驾驶席的车厢则在外罩内设有列车无线装置的天线。

客舱内装是看上去有木质感觉的化妆版,地面铺有红色地毯。座席有制造50000形“VSE”座席的冈村制作所制造。前后间隔983mm。较30000形“EXE”的1,000mm、50000形“VSE”的1,050mm窄,也因而脚下空间较大。

椅子后方的桌子的形状是一点支点式的小三角形,需要抽出才能使用。因此虽然可放置饮料,但无法放置计算机和较大的便当。此外,可在桌子抽出的状态下,对座椅进行旋转。这是因为为达到可在地下铁内运行的要求,60000型没有使用50000型所使用的经过不燃加工的木材。例如桌子都是采铝合金制。车内高度也从50000型的2,550mm略降为2,345mm。

于10辆编成时,卫生间设于2・5・8号车。卫生间内有男女共用座便器、女性用座便器、男性小便器。5・8号车的卫生间设有轮椅空间。

3・9号车除了设有车内销售处之外,还在日本的铁道列车中,首次设置了自动体外心脏去颤器 (AED) 。以60000型为开始,其他罗曼史号也开始设置AED。2008年10月22日,所有罗曼史号均已设置AED。

此外,车内销售只在列车用于“Metro箱根”运行时才会实施。

60253F在地面和卫生间前通道装有监视摄像头。因此也设有“监控录像运行中”的警示标志。

直通东京地下铁的罗曼史号均在代代木上原站停车进行乘员换班,但不接受旅客上下车。

此外由于东京地下铁千代田线内并无可待避车站,因而无法超越前面运行的列车,运行速度较主线慢,表定速度约为40km/h

※当初は平日夕方ラッシュ时に千代田线汤岛站から町田・相模大野方面へ直通运転し、土曜・休日は新宿站 - 箱根汤本站间を运転する予定としていたが、上记のように変更された。

新闻发表

制造公司

其他

第1届(1958年)小田急3000型电力动车组 | 第2届(1959年)国铁151系电力动车组

第3届(1960年)近铁10100系电力动车组(日语:近鐵10100系電車) | 第4届(1961年)日本国铁KiHa80系内燃动车组(日语:国鐵キハ80系氣動車) | 第5届(1962年)名铁7000系电力动车组(日语:名鉄7000系電車) | 第6届(1963年)近铁20100系电力动车组(日语:近鉄20100系電車) | 第7届(1964年)小田急3100型电力动车组(日语:小田急3100形電車) | 第8届(1965年)日本国铁0系新干线 | 第9届(1966年)名铁KiHa8000系内燃动车组(日语:名鉄キハ8000系気動車) | 第10届(1967年)近铁18200系电力动车组(日语:近鉄18200系電車) | 第11届(1968年)日本国铁583系电力动车组(日语:国鉄583系電車) | 第12届(1969年)日本国铁EF66型电力机车

第13届(1970年)西武5000系电力动车组(日语:西武5000系電車) | 第14届(1971年)从缺 | 第15届(1972年)日本国铁14系客车(日语:国鉄14系客車) | 第16届(1973年)日本国铁183系电力动车组(日语:国鉄183系電車) | 第17届(1974年)京成AE型电力动车组(日语:京成AE形電車 (初代)) | 第18届(日语:第18回ブルーリボン賞 (鉄道))(1975年)从缺 | 第19届(日语:第19回ブルーリボン賞 (鉄道))(1976年)阪急6300系电力动车组(日语:阪急6300系電車) | 第20届(日语:第20回ブルーリボン賞 (鉄道))(1977年)名铁6000系电力动车组(日语:名鉄6000系電車) | 第21届(日语:第21回ブルーリボン賞 (鉄道))(1978年)近铁12400系电力动车组(日语:近鉄12400系電車) | 第22届(日语:第22回ブルーリボン賞 (鉄道))(1979年)近铁30000系电力动车组(日语:近鉄30000系電車)

第23届(日语:第23回ブルーリボン賞 (鉄道))(1980年)江之岛镰仓观光1000型电力动车组(日语:江ノ島電鉄1000形電車) | 第24届(日语:第24回ブルーリボン賞 (鉄道))(1981年)小田急7000型电力动车组(日语:小田急7000形電車) | 第25届(日语:第25回ブルーリボン賞 (鉄道))(1982年)箱根登山铁道1000型电力动车组(日语:箱根登山鉄道1000形電車) | 第26届(日语:第26回ブルーリボン賞 (鉄道))(1983年)京急2000型电力动车组(日语:京急2000形電車) | 第27届(日语:第27回ブルーリボン賞 (鉄道))(1984年)日本国铁14系700番代客车(日语:サロンエクスプレス東京) | 第28届(日语:第28回ブルーリボン賞 (鉄道))(1985年)名铁8800系电力动车组(日语:名鉄8800系電車) | 第29届(日语:第29回ブルーリボン賞 (鉄道))(1986年)伊豆急行2100系电力动车组(日语:伊豆急行2100系電車) | 第30届(日语:第30回ブルーリボン賞 (鉄道))(1987年)JR北海道KiHa83、84型内燃动车组 | 第31届(日语:第31回ブルーリボン賞 (鉄道))(1988年)小田急10000型电力动车组(日语:小田急10000形電車) | 第32届(日语:第32回ブルーリボン賞 (鉄道))(1989年)近铁21000系电力动车组(日语:近鉄21000系電車)

第33届(1990年)JR东日本651系电力动车组 | 第34届(日语:第34回ブルーリボン賞 (鉄道))(1991年)东武100系电力动车组 | 第35届(日语:第35回ブルーリボン賞 (鉄道))(1992年)小田急20000型电力动车组(日语:小田急20000形電車) | 第36届(日语:第36回ブルーリボン賞 (鉄道))(1993年)JR九州787系电力动车组 | 第37届(日语:第37回ブルーリボン賞 (鉄道))(1994年)从缺 | 第38届(日语:第38回ブルーリボン賞 (鉄道))(1995年)南海50000系电力动车组 | 第39届(日语:第39回ブルーリボン賞 (鉄道))(1996年)JR九州883系电力动车组 | 第40届(日语:第40回ブルーリボン賞 (鉄道))(1997年)从缺 | 第41届(日语:第41回ブルーリボン賞 (鉄道))(1998年)JR西日本500系新干线 | 第42届(日语:第42回ブルーリボン賞 (鉄道))(1999年)JR西日本、JR东海285系电力动车组

第43届(日语:第43回ブルーリボン賞 (鉄道))(2000年)JR东日本E26系客车(日语:JR東日本E26系客車) | 第44届(日语:第44回ブルーリボン賞 (鉄道))(2001年)JR九州885系电力动车组 | 第45届(日语:第45回ブルーリボン賞 (鉄道))(2002年)JR东日本E257系电力动车组 | 第46届(日语:第46回ブルーリボン賞 (鉄道))(2003年)近铁21020系电力动车组(日语:近鉄21020系電車) | 第47届(日语:第47回ブルーリボン賞 (鉄道))(2004年)JR四国5000系电力动车组(日语:JR四国5000系電車) | 第48届(日语:第48回ブルーリボン賞 (鉄道))(2005年)JR货物M250系电力动车组 | 第49届(日语:第49回ブルーリボン賞 (鉄道))(2006年)小田急50000型电力动车组 | 第50届(日语:第50回ブルーリボン賞 (鉄道))(2007年)富山轻轨TLR0600型电车 | 第51届(日语:第51回ブルーリボン賞 (鉄道))(2008年)JR东海、JR西日本N700系新干线 | 第52届(日语:第52回ブルーリボン賞 (鉄道))(2009年)小田急60000型电力动车组

第53届(日语:第53回ブルーリボン賞 (鉄道))(2010年)JR东日本E259系电力动车组 | 第54届(日语:第54回ブルーリボン賞 (鉄道))(2011年)京成AE型电力动车组 | 第55届(日语:第55回ブルーリボン賞 (鉄道))(2012年)JR东日本E5系新干线电车 | 第56届(日语:第56回ブルーリボン賞 (鉄道))(2013年)东京地下铁1000系电力动车组 | 第57届(日语:第57回ブルーリボン賞 (鉄道))(2014年)近铁50000系电力动车组 | 第58届(2015年)JR东日本、JR西日本E7系、W7系新干线 | 第59届(2016年)阪神5700系电力动车组 | 第60届(2017年)JR九州BCE819系电力动车组(日语:JR九州BEC819系電車) | 第61届(2018年)JR西日本35系客车 | 第62届(2019年)小田急70000型电力动车组

第63届(2020年)西武铁道001系电力动车组

桂冠奖 – 岛秀雄纪念优秀著作奖(日语:島秀雄記念優秀著作賞) – 铁道趣味表扬奖(日语:鉄道趣味顕賞)(长青奖(日语:エバーグリーン賞) – 荣耀奖(日语:グローリア賞) – 银牌奖(日语:シルバー賞))

相关:

网站公告: